Poř. | Příjmení a Jméno | Bydliště | Věk | Vrcholů | Zdoláno | Benešky | Hložecká kaple | Hradisko | Jahodný | Janův hrad | Kamenárka | Kaple sv. Huberta | Kmínek | Kohútka | Kunovická hůrka | Lysá hora | Maruška | Nivka | Oškerovy paseky | Pardus | Stezka Valaška | Strážka | Štiavnik | Vrch hůra | Vsacký Cáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚLKA Vlastimil | Vsetín | 20 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | |
2. | POHOŘELSKÁ Dana | Vsetín | 20 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | 1.5.2019 | |
3. | JETELOVÁ Hana | Praha | 20 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | |
4. | KAŠPAROVÁ Marta | Vsetín | 20 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | 24.10.2019 | |
5. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0 |
Benefice VKV 2024 začala
onsemi VKV 2024 jsme spojili s benefiční akcí VÉČKAŘI PRO BENÍKA, jejímž cílem je finančně podpořit náročnou a dlouhodobou léčbu letos tříletého Beníka Matůše z Pozděchova, který prodělal ještě před narozením mozkový infarkt, v důsledku čehož je jeho mozeček poškozený. Navíc je chlapeček částečně ochrnutý na levou stranu těla a trpí epileptickými záchvaty.
Aktuální výtěžek: 459 088,- Kč
Více o benefici ZDE.
VKV 2024 končí za
Vrcholy onsemi VKV 2024
Vrcholy VKV junior 2024
Vrchařské koruny
VKV Archiv
- Vrcholy 2023
- Vrcholy 2022
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018