Pořadí | Název školy | Počet vrcholů | Počet soutěžících žáků |
---|---|---|---|
1. | Masarykovo gymnázium Vsetín | 776 | 90 |
2. | Zašová | 584 | 79 |
3. | Vsetín - Rokytnice | 461 | 42 |
4. | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 395 | 30 |
5. | Vsetín - Ohrada | 292 | 18 |
6. | Zlín - Slovenská | 202 | 8 |
7. | Vsetín - Trávníky | 198 | 22 |
8. | Rožnov p.R. - Videčská | 190 | 9 |
9. | Val. Meziříčí - Křižná | 168 | 12 |
10. | Val. Meziříčí - Šafaříkova | 160 | 30 |
11. | Hovězí | 135 | 5 |
12. | Gymnázium Lesní čtvrť Zlín | 114 | 3 |
13. | Huslenky | 114 | 9 |
14. | Gymnázium Frenštát p.R. | 110 | 4 |
15. | Zlín - Kvítková | 105 | 3 |
16. | Val. Meziříčí - Vyhlídka | 103 | 5 |
17. | Loučka | 100 | 2 |
18. | Želechovice | 100 | 2 |
19. | Val. Meziříčí - Žerotínova | 99 | 6 |
20. | Vsetín - Luh | 97 | 5 |
21. | Slušovice | 94 | 4 |
22. | Rožnov p.R. - Pod Skalkou | 84 | 5 |
23. | Brumov - Bylnice | 82 | 3 |
24. | OA Val. Meziříčí | 80 | 2 |
25. | Vsetín - Integra | 74 | 14 |
26. | Vizovice | 72 | 3 |
27. | Zlín - Dřevnická | 69 | 2 |
28. | Vsetín - Sychrov | 69 | 11 |
29. | Ratiboř | 65 | 10 |
30. | Rožnov p.R. - Záhumení | 57 | 4 |
31. | Hranice - Šromotovo | 55 | 5 |
32. | Gymnázium Rožnov p.R. | 51 | 2 |
33. | Halenkov | 50 | 8 |
34. | COPT Uherský Brod | 50 | 1 |
35. | Val. Meziříčí - Salvátor | 50 | 1 |
36. | Libhošť | 50 | 1 |
37. | Zlín - Emila Zátopka | 50 | 4 |
38. | Rožnov p.R. - 5. května | 47 | 4 |
39. | Hošťálková | 46 | 7 |
40. | Karolinka | 40 | 1 |
41. | Kateřinice | 39 | 3 |
42. | Lipník n.B. - Sluníčko | 37 | 3 |
43. | MŠ Louky | 37 | 1 |
44. | Rožnovská střední | 35 | 2 |
45. | Rožnov p.R. - Koryčanské Paseky | 33 | 2 |
46. | SPŠ stavební Val. Meziříčí | 32 | 2 |
47. | Val. Meziříčí - MŠ Kraiczova | 32 | 2 |
48. | SŠPHZ Uherské Hradiště | 31 | 1 |
49. | SPŠS Vsetín | 31 | 3 |
50. | Frýdek-Místek - Skalice | 26 | 3 |
51. | Val. Meziříčí - pro sluchově postižené | 25 | 1 |
52. | Val. Polanka | 25 | 3 |
53. | MŠ Podlesí | 23 | 1 |
54. | SŠZZ Olomouc | 22 | 1 |
55. | Liptál | 22 | 3 |
56. | Policejní škola Holešov | 20 | 1 |
57. | SOŠ obchodu a služieb Trenčín | 20 | 1 |
58. | AVEART Ostrava | 20 | 1 |
59. | Kostka škola Vsetín | 20 | 1 |
60. | Trojanovice | 19 | 2 |
61. | SZŠ Hranice | 17 | 1 |
62. | Lipník n.B. - Hranická | 14 | 4 |
63. | Vsetín - MŠ Kobzáňova | 13 | 2 |
64. | Nový Hrozenkov | 12 | 1 |
65. | Gymnázium Voděradská Praha | 12 | 1 |
66. | Velké Karlovice | 12 | 1 |
67. | Lipník n.B. - Osecká | 12 | 1 |
68. | Bystřice p.H. - Bratrství | 12 | 2 |
69. | Poličná | 12 | 3 |
70. | Gymnázium Kroměříž | 12 | 3 |
71. | Praha - Vodičkova | 12 | 2 |
72. | Zlín - MŠ Motýlek | 11 | 2 |
73. | Zubří | 10 | 1 |
74. | Praha - u svatého Štěpána | 9 | 1 |
75. | Ostrava - Janáčkova konzervatoř | 8 | 1 |
76. | Zlín - MŠ Družstevní | 8 | 2 |
77. | Frýdek - Místek - MŠ Skalice | 7 | 1 |
78. | Rožnov p.R. - Sedmikráska | 7 | 3 |
79. | Klecany | 7 | 1 |
80. | Praha 3 | 7 | 1 |
81. | Hutisko - Solanec | 6 | 1 |
82. | Luhačovice | 6 | 1 |
83. | Zlín - Okružní | 6 | 1 |
84. | Val. Meziříčí - MŠ J.K. Tyla | 6 | 1 |
85. | Zlín - Štípa | 5 | 1 |
86. | Academic school Zlín | 5 | 1 |
87. | MŠ Zašová | 5 | 1 |
88. | Bělotín | 5 | 1 |
89. | Gymnázium Hranice | 5 | 1 |
90. | Dolany | 5 | 1 |
91. | MŠ Dolany | 5 | 1 |
92. | Valašská Bystřice | 5 | 2 |
93. | Gymnázium Ústavní Praha | 5 | 1 |
94. | Bystřice p.H. - MŠ Palackého | 5 | 1 |
95. | Ostrava - J. Šoupala | 5 | 1 |
96. | Val. Meziříčí - MŠ Včelka | 5 | 1 |
97. | Zlín - MŠ Slínová | 5 | 1 |
98. | Zlín - M. Alše | 5 | 1 |
99. | Val. Meziříčí - MŠ Seifertova | 5 | 1 |
100. | Růžďka | 5 | 1 |
101. | Vsetín - MŠ Trávníky | 5 | 1 |
102. | Potštát | 4 | 1 |
103. | Hranice - Struhlovsko | 4 | 1 |
104. | Kroměříž - Oskol | 4 | 1 |
105. | Kroměříž - Zachar | 4 | 1 |
106. | Kroměříž - Sýpky | 4 | 1 |
107. | Hustopeče | 3 | 1 |
108. | Vidče | 3 | 1 |
109. | Přerov - U tenisu | 3 | 1 |
110. | Frenštát p.R. - Záhuní | 3 | 1 |
111. | SPŠ Přerov | 2 | 1 |
112. | Zlín - Křiby | 2 | 1 |
113. | Rožnov p.R. - MŠ Na zahradách | 1 | 1 |
Benefice VKV 2023
onsemi VKV 2023 jsme spojili s benefiční akcí VÉČKAŘI PRO TOBIÁŠKA, jejímž cílem je finančně podpořit náročnou a dlouhodobou léčbu tříletého Tobiáška Bolcka, který prodělal v roce 2021 mozkovou příhodu s rozsáhlými následky.
Aktuální výtěžek: 26 727,- Kč
Více o benefici ZDE.
onsemi VKV 2023 končí za
Vrcholy onsemi VKV 2023
Vrcholy VKV junior 2023
Rozcestník
VKV Archiv
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018