Poř. | Příjmení a Jméno | Škola | Sportovní klub | Vrcholů | Zdoláno | Amfiteátr Soláň | Benešky | chata Kmínek | Čubův kopec | Dřevěný kostel | Hložecká kaple | Hradisko | Huštýn | Jahodný | Janův hrad | Jurkovičova r. | Kamenárka | kaple Pulčín | kaple Sv. Huberta | kaple Dinotice | Kohútka | Kunovická h. | Lysá hora | Maruška | Na Kopné | Nivka | Oškerovy pas. | Pardus | Part. Oznice | Part. Kychová | poz. Durch | pramen Bečvy | pramen Zrzávky | přehrada H.B. | Motomuzeum | poz. Vysoké p. | Putýrka | Radegast | Miloňová | Štiavnik | Stratenec | r. U Holáňů | r. Zašová | skály Skaličí | stezka Valaška | Strážka | Vařákovy pas. | mlýn Medůvka | mlýn Štípa | Vrchhůra | Vsacký Cáb | zámek Kelč | zámek Vsetín | zvonice Kyčery | pomník Martiňák |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JELÍNEK Václav | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | Jacht klub Olomouc | 50 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 |
2. | LIEBEL Metoděj | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | Valaští bajkeři | 50 | 17.4.2019 | 10.4.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | 31.3.2019 | 2.4.2019 | 8.4.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 10.4.2019 | 2.4.2019 | 16.4.2019 | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 17.4.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 8.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 11.4.2019 | 8.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 8.4.2019 | 11.4.2019 | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 8.4.2019 | 8.4.2019 | 16.4.2019 | 2.4.2019 | 31.3.2019 | 16.4.2019 | 8.4.2019 | 17.4.2019 | 2.4.2019 | 2.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 |
3. | ŠKROBÁK Petr | OA Val. Meziříčí | AC Sportguides Rožnov p.R. | 50 | 19.4.2019 | 13.4.2019 | 13.4.2019 | 19.4.2019 | 17.4.2019 | 19.4.2019 | 17.4.2019 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 31.3.2019 | 4.4.2019 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 13.4.2019 | 13.4.2019 | 7.4.2019 | 19.4.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | 31.3.2019 | 7.4.2019 | 5.4.2019 | 13.4.2019 | 17.4.2019 | 19.4.2019 | 11.4.2019 | 19.4.2019 | 31.3.2019 | 31.3.2019 | 17.4.2019 | 4.4.2019 | 13.4.2019 | 13.4.2019 | 13.4.2019 | 7.4.2019 | 11.4.2019 | 17.4.2019 | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 31.3.2019 | 5.4.2019 | 7.4.2019 | 5.4.2019 | 17.4.2019 | 7.4.2019 | 31.3.2019 | 17.4.2019 | 4.4.2019 |
4. | BURDOVÁ Kateřina | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 50 | 29.6.2019 | 27.5.2019 | 27.5.2019 | 2.6.2019 | 9.6.2019 | 2.6.2019 | 18.6.2019 | 22.4.2019 | 3.6.2019 | 9.6.2019 | 17.6.2019 | 22.4.2019 | 19.4.2019 | 8.6.2019 | 9.6.2019 | 9.6.2019 | 8.6.2019 | 11.5.2019 | 29.6.2019 | 11.5.2019 | 11.5.2019 | 8.5.2019 | 17.6.2019 | 15.6.2019 | 28.4.2019 | 8.6.2019 | 18.6.2019 | 2.6.2019 | 3.6.2019 | 18.5.2019 | 11.5.2019 | 17.6.2019 | 8.5.2019 | 18.5.2019 | 26.6.2019 | 23.6.2019 | 23.6.2019 | 1.5.2019 | 21.4.2019 | 8.6.2019 | 18.5.2019 | 23.4.2019 | 18.6.2019 | 1.5.2019 | 15.6.2019 | 1.5.2019 | 18.4.2019 | 11.5.2019 | 8.5.2019 | 3.6.2019 | 2.6.2019 | |
5. | VÁCLAVÍK Jan | Gymnázium Rožnov p.R. | 50 | 3.8.2019 | 18.5.2019 | 18.5.2019 | 6.7.2019 | 3.8.2019 | 6.7.2019 | 3.8.2019 | 3.8.2019 | 18.5.2019 | 6.7.2019 | 3.8.2019 | 3.8.2019 | 18.5.2019 | 3.8.2019 | 3.8.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 3.8.2019 | 6.7.2019 | 3.8.2019 | 3.8.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 3.8.2019 | 6.7.2019 | 18.5.2019 | 18.5.2019 | 3.8.2019 | 3.8.2019 | 6.7.2019 | 18.5.2019 | 18.5.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 18.5.2019 | 3.8.2019 | 18.5.2019 | 18.5.2019 | 3.8.2019 | 18.5.2019 | 3.8.2019 | 18.5.2019 | 6.7.2019 | 18.5.2019 | 6.7.2019 | 6.7.2019 | 18.5.2019 | |
6. | NOVÁK Jakub | COPT Uherský Brod | 50 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | 7.8.2019 | |
7. | ČERNOTA Jakub | Masarykovo gymnázium Vsetín | 50 | 13.9.2019 | 28.5.2019 | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 1.9.2019 | 20.8.2019 | 12.9.2019 | 20.8.2019 | 1.9.2019 | 25.6.2019 | 12.9.2019 | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 6.6.2019 | 6.6.2019 | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 28.5.2019 | 1.9.2019 | 28.5.2019 | 1.9.2019 | 20.8.2019 | 6.6.2019 | 28.5.2019 | 12.9.2019 | 13.9.2019 | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 25.6.2019 | 20.8.2019 | 28.5.2019 | 12.9.2019 | 1.9.2019 | 12.9.2019 | 12.9.2019 | 6.6.2019 | 25.6.2019 | 25.6.2019 | 12.9.2019 | 6.6.2019 | 20.8.2019 | 20.8.2019 | 1.9.2019 | 28.5.2019 | 28.5.2019 | 12.9.2019 | 28.5.2019 | 1.9.2019 | 12.9.2019 | |
8. | JELÍNEK Pavel | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | Jacht klub Olomouc | 50 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 28.10.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 10.4.2019 | 28.10.2019 | 16.4.2019 | 10.4.2019 | 10.4.2019 | 16.4.2019 | 28.10.2019 |
9. | BLÁHOVÁ Táňa | Masarykovo gymnázium Vsetín | 50 | 3.11.2019 | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 28.10.2019 | 4.7.2019 | 3.11.2019 | 31.8.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 28.10.2019 | 3.11.2019 | 4.7.2019 | 20.10.2019 | 25.4.2019 | 31.8.2019 | 28.10.2019 | 4.7.2019 | 25.4.2019 | 31.8.2019 | 28.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 25.4.2019 | 20.10.2019 | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 4.7.2019 | 25.4.2019 | 31.8.2019 | 25.4.2019 | 28.10.2019 | 20.10.2019 | |
10. | HALMAZŇA Tomáš | Masarykovo gymnázium Vsetín | 50 | 3.11.2019 | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 28.10.2019 | 4.7.2019 | 3.11.2019 | 31.8.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 25.4.2019 | 25.4.2019 | 28.10.2019 | 3.11.2019 | 4.7.2019 | 20.10.2019 | 25.4.2019 | 31.8.2019 | 28.10.2019 | 4.7.2019 | 25.4.2019 | 31.8.2019 | 28.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 25.4.2019 | 20.10.2019 | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 31.8.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 20.10.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 4.7.2019 | 31.8.2019 | 4.7.2019 | 25.4.2019 | 31.8.2019 | 25.4.2019 | 28.10.2019 | 20.10.2019 | |
11. | GREBIK Radim | Masarykovo gymnázium Vsetín | 50 | 30.11.2019 | 27.11.2019 | 21.10.2019 | 27.11.2019 | 21.10.2019 | 27.11.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 30.11.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 27.11.2019 | 21.10.2019 | 27.11.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 21.10.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 30.11.2019 | 21.10.2019 | 21.10.2019 | |
12. | MALÍK Ondřej | SŠPHZ Uherské Hradiště | 31 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | 25.8.2019 | |||||||||||||||||||||
13. | POLÁČKOVÁ Kateřina | OA Val. Meziříčí | 30 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 30.11.2019 | 9.4.2019 | 1.9.2019 | 1.9.2019 | 9.4.2019 | 18.8.2019 | 29.4.2019 | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 1.4.2019 | 1.9.2019 | 1.4.2019 | 18.8.2019 | 30.11.2019 | 29.4.2019 | 9.4.2019 | 1.9.2019 | 18.8.2019 | 18.8.2019 | 1.4.2019 | 1.9.2019 | 29.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 9.4.2019 | 29.4.2019 | 1.4.2019 | ||||||||||||||||||||||
14. | KUČEROVÁ Monika | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 28 | 31.7.2019 | 1.7.2019 | 17.4.2019 | 4.4.2019 | 17.4.2019 | 4.5.2019 | 23.8.2019 | 23.8.2019 | 2.8.2019 | 1.7.2019 | 31.3.2019 | 11.9.2019 | 1.5.2019 | 4.4.2019 | 10.4.2019 | 20.4.2019 | 11.9.2019 | 1.5.2019 | 13.4.2019 | 21.4.2019 | 15.4.2019 | 19.4.2019 | 8.8.2019 | 19.4.2019 | 20.4.2019 | 24.4.2019 | 30.7.2019 | 20.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||
15. | KAPANÍK Jakub | Masarykovo gymnázium Vsetín | 25 | 17.9.2019 | 30.3.2019 | 31.3.2019 | 7.4.2019 | 4.4.2019 | 4.4.2019 | 5.4.2019 | 7.4.2019 | 31.3.2019 | 17.9.2019 | 11.5.2019 | 30.3.2019 | 31.3.2019 | 11.5.2019 | 17.9.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | 5.4.2019 | 11.5.2019 | 3.6.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | 31.3.2019 | 30.3.2019 | 11.5.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | ZBRANKOVÁ Natálie | Masarykovo gymnázium Vsetín | 25 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 7.4.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 7.4.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 3.6.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 7.4.2019 | 27.11.2019 | 7.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | ŽURKOVÁ Barbora | Masarykovo gymnázium Vsetín | 24 | 12.7.2019 | 15.8.2019 | 31.3.2019 | 4.8.2019 | 15.8.2019 | 1.8.2019 | 5.8.2019 | 30.7.2019 | 8.7.2019 | 4.8.2019 | 30.7.2019 | 1.8.2019 | 12.7.2019 | 31.3.2019 | 23.4.2019 | 30.7.2019 | 17.6.2019 | 15.8.2019 | 30.7.2019 | 7.7.2019 | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 23.4.2019 | 8.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | KORYTÁŘ Vilém | Masarykovo gymnázium Vsetín | 22 | 28.5.2019 | 4.4.2019 | 28.5.2019 | 6.4.2019 | 19.5.2019 | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 21.8.2019 | 28.5.2019 | 4.4.2019 | 9.6.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 6.4.2019 | 4.4.2019 | 21.8.2019 | 28.5.2019 | 3.6.2019 | 21.4.2019 | 21.4.2019 | 6.4.2019 | 4.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | ŠPANĚLOVÁ Klára | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 22 | 3.7.2019 | 3.7.2019 | 17.4.2019 | 15.4.2019 | 6.9.2019 | 12.9.2019 | 15.4.2019 | 1.9.2019 | 30.8.2019 | 16.9.2019 | 15.4.2019 | 3.7.2019 | 21.4.2019 | 6.9.2019 | 17.4.2019 | 6.9.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | 21.4.2019 | 4.9.2019 | 14.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | POZLOVSKÝ Tomáš | SŠZZ Olomouc | 22 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21. | LYSÁK Marek | Policejní škola Holešov | SKP Judo Holešov | 20 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22. | MASAŘ Jan | Rožnovská střední | Zvonek Sport Val. Klobouky | 20 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | 6.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23. | BACHINEC Filip | SOŠ obchodu a služieb Trenčín | XC bikers Sihoť Trenčín | 20 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | 22.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24. | TEKULA Hynek | AVEART Ostrava | DK BSR Team Ostrava | 20 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | 7.7.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | NGUYEN Erik Dang | Masarykovo gymnázium Vsetín | 20 | 4.7.2019 | 4.4.2019 | 6.4.2019 | 19.5.2019 | 5.9.2019 | 5.9.2019 | 13.5.2019 | 4.4.2019 | 9.6.2019 | 17.4.2019 | 17.4.2019 | 6.4.2019 | 4.7.2019 | 4.4.2019 | 21.8.2019 | 3.6.2019 | 21.4.2019 | 21.4.2019 | 6.4.2019 | 4.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | PAPŠÍK Marian | SPŠ stavební Val. Meziříčí | SKIBI akademie Val. Meziříčí | 20 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | 25.9.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27. | KOSTKA Daniel | Kostka škola Vsetín | 20 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | FILGASOVÁ Agáta | Masarykovo gymnázium Vsetín | 19 | 16.11.2019 | 16.11.2019 | 24.4.2019 | 6.4.2019 | 19.5.2019 | 21.8.2019 | 4.4.2019 | 9.6.2019 | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 6.4.2019 | 16.11.2019 | 4.4.2019 | 21.8.2019 | 16.11.2019 | 3.6.2019 | 16.11.2019 | 6.4.2019 | 24.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | KOŠŤÁL Jonáš | Masarykovo gymnázium Vsetín | 18 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 9.6.2019 | 29.4.2019 | 9.6.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 9.6.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 29.4.2019 | 9.6.2019 | 9.6.2019 | 29.4.2019 | 9.6.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | STEJSKALOVÁ Iva | Masarykovo gymnázium Vsetín | Tenis Vsetín (Zbrojovka) | 18 | 6.8.2019 | 6.8.2019 | 8.7.2019 | 4.7.2019 | 3.8.2019 | 8.7.2019 | 9.7.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 4.7.2019 | 3.8.2019 | 6.8.2019 | 13.8.2019 | 9.8.2019 | 13.8.2019 | 4.7.2019 | 8.7.2019 | 8.7.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | KUČEROVÁ Zuzana | Masarykovo gymnázium Vsetín | 18 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 28.10.2019 | 4.5.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 29.9.2019 | 2.8.2019 | 29.9.2019 | 2.8.2019 | 28.10.2019 | 4.5.2019 | 29.9.2019 | 28.10.2019 | 2.8.2019 | 4.5.2019 | 29.9.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | PONČÍK Ondřej | Masarykovo gymnázium Vsetín | 17 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 3.6.2019 | 2.8.2019 | 4.5.2019 | 5.4.2019 | 2.8.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 4.5.2019 | 3.6.2019 | 2.8.2019 | 4.5.2019 | 3.6.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | NOVÁKOVÁ Kamila | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 17 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | 19.8.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | CHYTRÝ Roman | SZŠ Hranice | JUDO Hranice | 17 | 18.4.2019 | 18.4.2019 | 7.4.2019 | 28.8.2019 | 26.8.2019 | 26.8.2019 | 29.8.2019 | 8.5.2019 | 18.4.2019 | 7.4.2019 | 18.4.2019 | 8.5.2019 | 8.5.2019 | 27.8.2019 | 8.5.2019 | 7.4.2019 | 7.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | KOVALČÍKOVÁ Nikola | Masarykovo gymnázium Vsetín | 17 | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 24.4.2019 | 26.5.2019 | 24.4.2019 | 26.5.2019 | 26.5.2019 | 24.4.2019 | 30.6.2019 | 6.11.2019 | 24.4.2019 | 26.5.2019 | 6.11.2019 | 26.5.2019 | 26.8.2019 | 6.11.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | PETŘEKOVÁ Barbora | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 15 | 20.4.2019 | 20.4.2019 | 9.4.2019 | 7.4.2019 | 9.4.2019 | 7.4.2019 | 9.5.2019 | 20.4.2019 | 3.6.2019 | 7.4.2019 | 3.6.2019 | 9.5.2019 | 16.4.2019 | 16.4.2019 | 3.6.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | VALENTA Matěj | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | Valaští bajkeři | 15 | 22.11.2019 | 17.8.2019 | 17.8.2019 | 17.8.2019 | 17.8.2019 | 22.11.2019 | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 17.8.2019 | 17.8.2019 | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 3.4.2019 | 3.4.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | DORŃÁK Jakub | Rožnovská střední | 15 | 2.6.2019 | 8.5.2019 | 19.5.2019 | 2.6.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 28.11.2019 | 26.9.2019 | 10.5.2019 | 26.9.2019 | 26.9.2019 | 10.5.2019 | 19.5.2019 | 8.5.2019 | 26.9.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | DUFFKOVÁ Julie | Masarykovo gymnázium Vsetín | VK Austin Vsetín | 15 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | KRKOŠ Jakub | SPŠS Vsetín | 14 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | 20.10.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | ŠERÁ Tereza | Masarykovo gymnázium Vsetín | 13 | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 6.4.2019 | 19.5.2019 | 21.8.2019 | 20.5.2019 | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 21.8.2019 | 6.4.2019 | 20.5.2019 | 21.8.2019 | 6.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | MAŇÁKOVÁ Vendula | Masarykovo gymnázium Vsetín | 13 | 24.9.2019 | 24.9.2019 | 5.4.2019 | 12.8.2019 | 3.6.2019 | 15.7.2019 | 5.4.2019 | 24.9.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 3.6.2019 | 5.4.2019 | 5.4.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | KOVÁŘ Matěj | SPŠS Vsetín | 13 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 9.9.2019 | 4.10.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 15.10.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 | 9.9.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | MANDULOVÁ Markéta | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | 13 | 29.8.2019 | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 22.7.2019 | 1.8.2019 | 1.8.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 1.8.2019 | 22.7.2019 | 15.10.2019 | 29.8.2019 | 15.10.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | KUČERA Filip | Gymnázium Voděradská Praha | KOLOKROUŽEK Zlín | 12 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | 28.7.2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
