Poř. | Příjmení a Jméno | Škola | Sportovní klub | Vrcholů | Zdoláno | Baťková - Chlév. | Chladná | Gruň - Charbulák | Holý vrch | Hostýn | Kapl. Naděnka | Komonec | Ochmelov | Ondřejník | Petřkovická hora | Pomník kn. Sáma | Pozorov. Durch | Pramen Jičínky | Radhošť | Šerklava | Socha kn. Svatopluka | Vodní kaplička | Zvonice Martin | Zvonička Kyčery | Zvonička / Třeštík | Bikepark Kyčerka | Bludný | Hajdovy paseky | Jehličná | Kaple Na Hůrkách | Kaple sv. Lurdské | Kaple Zubří | Kapl. Dolní Paseky | Klauz Kocián | Kobzova lípa | Kohútka | Letiště Hájky | Mořské oko | Na kraji lesa | Obelisk 18. poledník | Pod Kotlovou | Pomník legionářů | Přístř. U hrušky | Ratibořský Grúň | Roubená zvonička | Rybníček Obora | Rysová sedlo | Stříbrník sedlo | Studánka Zlatnica | Tesák | Věž Svatojánka | Vrzavé skály | Vsacká Tanečnice | Vysílač Snož | Vysílač Sulačov |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIEBEL Metoděj | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | Valaští bajkeři | 50 | 29.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 |
2. | NOVÁK Jakub | COPT Uherský Brod | Slawex runners | 50 | 1.5.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 1.5.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 1.5.2020 | 30.4.2020 | 1.5.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 |
3. | PAVLÍK Damián | SPŠS Vsetín | Florbal Vsetín | 50 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 4.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 2.5.2020 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 25.4.2020 | 2.5.2020 | 9.5.2020 | 25.4.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 4.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 2.5.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 25.4.2020 | 8.5.2020 | 25.4.2020 | 2.5.2020 | 8.5.2020 | 25.4.2020 | 2.5.2020 | 25.4.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 25.4.2020 | 8.5.2020 |
4. | ORSÁGOVÁ Anna | Policejní škola Holešov | - | 50 | 10.5.2020 | 29.4.2020 | 27.4.2020 | 9.5.2020 | 10.5.2020 | 27.4.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 1.5.2020 | 2.5.2020 | 6.5.2020 | 4.5.2020 | 10.5.2020 | 26.4.2020 | 2.5.2020 | 1.5.2020 | 25.4.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 26.4.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 27.4.2020 | 1.5.2020 | 6.5.2020 | 28.4.2020 | 9.5.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 9.5.2020 | 1.5.2020 | 10.5.2020 | 28.4.2020 | 2.5.2020 | 25.4.2020 | 25.4.2020 | 9.5.2020 | 25.4.2020 | 9.5.2020 | 29.4.2020 | 25.4.2020 | 9.5.2020 | 26.4.2020 | 1.5.2020 | 1.5.2020 | 27.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 26.4.2020 | 25.4.2020 | 1.5.2020 |
5. | KAPANÍK Jakub | Masarykovo gymnázium Vsetín | Lezecký oddíl Vsetín | 50 | 12.5.2020 | 8.5.2020 | 25.4.2020 | 7.5.2020 | 10.5.2020 | 10.5.2020 | 12.5.2020 | 10.5.2020 | 25.4.2020 | 12.5.2020 | 27.4.2020 | 25.4.2020 | 10.5.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 9.5.2020 | 12.5.2020 | 10.5.2020 | 7.5.2020 | 30.4.2020 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 10.5.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 7.5.2020 | 9.5.2020 | 6.5.2020 | 27.4.2020 | 30.4.2020 | 27.4.2020 | 26.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 10.5.2020 | 8.5.2020 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 30.4.2020 | 9.5.2020 | 25.4.2020 | 8.5.2020 | 10.5.2020 | 10.5.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 9.5.2020 |
6. | JELÍNEK Václav | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | - | 50 | 16.6.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 9.6.2020 | 16.6.2020 | 26.4.2020 | 20.5.2020 | 16.6.2020 | 30.4.2020 | 9.6.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 16.6.2020 | 27.4.2020 | 9.6.2020 | 20.5.2020 | 30.4.2020 | 16.6.2020 | 9.6.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 26.4.2020 | 20.5.2020 | 27.4.2020 | 26.4.2020 | 16.6.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 9.6.2020 | 16.6.2020 | 20.5.2020 | 26.4.2020 | 9.6.2020 | 20.5.2020 | 30.4.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 26.4.2020 | 30.4.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 20.5.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 20.5.2020 | 30.4.2020 | 20.5.2020 |
7. | BRAVENCOVÁ Nikola | Masarykovo gymnázium Vsetín | VK AUSTIN Vsetín | 50 | 15.7.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 | 15.7.2020 | 30.5.2020 | 8.7.2020 | 25.5.2020 | 1.7.2020 | 25.5.2020 | 15.7.2020 | 28.6.2020 | 25.5.2020 | 30.5.2020 | 28.6.2020 | 28.6.2020 | 25.5.2020 | 6.6.2020 | 1.7.2020 | 15.7.2020 | 6.6.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 | 8.7.2020 | 25.5.2020 | 28.6.2020 | 28.6.2020 | 1.7.2020 | 28.6.2020 | 28.6.2020 | 15.7.2020 | 25.5.2020 | 28.6.2020 | 28.6.2020 | 28.6.2020 | 6.6.2020 | 6.6.2020 | 25.5.2020 | 6.6.2020 | 1.7.2020 | 25.5.2020 | 6.6.2020 | 25.5.2020 | 6.6.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 | 8.7.2020 | 6.7.2020 | 6.7.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 | 25.5.2020 |
8. | VÁCLAVÍK Jan | Gymnázium Rožnov p.R. | - | 50 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 | 21.8.2020 |
9. | STŘÍTESKÝ Jindra | SŠE Lipník nad Bečvou | Energy JUDO Team | 50 | 20.9.2020 | 5.9.2020 | 17.5.2020 | 20.9.2020 | 22.8.2020 | 17.5.2020 | 15.8.2020 | 30.8.2020 | 5.9.2020 | 20.9.2020 | 5.7.2020 | 8.5.2020 | 22.8.2020 | 14.6.2020 | 28.8.2020 | 19.7.2020 | 3.7.2020 | 30.8.2020 | 20.9.2020 | 28.6.2020 | 28.8.2020 | 15.8.2020 | 17.5.2020 | 19.7.2020 | 14.6.2020 | 8.5.2020 | 30.8.2020 | 14.6.2020 | 14.6.2020 | 28.8.2020 | 19.7.2020 | 15.8.2020 | 8.5.2020 | 28.8.2020 | 28.6.2020 | 3.7.2020 | 28.8.2020 | 28.6.2020 | 16.8.2020 | 5.9.2020 | 28.6.2020 | 16.8.2020 | 28.6.2020 | 19.7.2020 | 28.8.2020 | 17.5.2020 | 30.8.2020 | 5.9.2020 | 28.8.2020 | 3.7.2020 | 16.8.2020 |
10. | HALMAZŇA David | Masarykovo gymnázium Vsetín | VK MEZ Vsetín | 50 | 10.10.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 5.7.2020 | 10.10.2020 | 19.7.2020 | 20.9.2020 | 20.9.2020 | 20.9.2020 | 5.7.2020 | 5.7.2020 | 25.6.2020 | 10.10.2020 | 25.7.2020 | 2.10.2020 | 10.10.2020 | 15.6.2020 | 20.9.2020 | 5.7.2020 | 25.7.2020 | 5.7.2020 | 20.9.2020 | 5.7.2020 | 10.10.2020 | 5.7.2020 | 5.7.2020 | 20.9.2020 | 25.7.2020 | 25.7.2020 | 5.7.2020 | 10.10.2020 | 20.9.2020 | 5.7.2020 | 2.10.2020 | 5.7.2020 | 15.6.2020 | 20.9.2020 | 20.9.2020 | 20.9.2020 | 22.5.2020 | 15.6.2020 | 5.7.2020 | 25.7.2020 | 13.5.2020 | 15.6.2020 | 19.7.2020 | 19.7.2020 | 19.7.2020 | 15.6.2020 | 15.6.2020 | 13.5.2020 |
11. | HURTÍKOVÁ Adéla | OA Valašské Meziříčí | TJ Sokol Vsetín | 50 | 25.10.2020 | 8.8.2020 | 27.7.2020 | 27.7.2020 | 10.10.2020 | 25.8.2020 | 17.5.2020 | 27.8.2020 | 26.4.2020 | 13.9.2020 | 6.7.2020 | 27.7.2020 | 10.10.2020 | 13.9.2020 | 8.8.2020 | 10.5.2020 | 10.5.2020 | 20.9.2020 | 8.8.2020 | 28.6.2020 | 8.6.2020 | 17.5.2020 | 27.7.2020 | 10.5.2020 | 6.7.2020 | 6.7.2020 | 20.9.2020 | 13.9.2020 | 13.9.2020 | 8.8.2020 | 10.10.2020 | 8.6.2020 | 6.7.2020 | 8.8.2020 | 28.6.2020 | 10.5.2020 | 8.6.2020 | 28.6.2020 | 20.9.2020 | 8.8.2020 | 10.5.2020 | 8.8.2020 | 28.6.2020 | 26.4.2020 | 10.5.2020 | 25.8.2020 | 25.10.2020 | 25.8.2020 | 28.6.2020 | 6.7.2020 | 20.9.2020 |
12. | BLÁHOVÁ Táňa | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 50 | 14.11.2020 | 19.7.2020 | 25.7.2020 | 26.9.2020 | 9.11.2020 | 14.11.2020 | 17.8.2020 | 20.9.2020 | 25.7.2020 | 9.11.2020 | 31.10.2020 | 17.8.2020 | 9.11.2020 | 17.8.2020 | 9.11.2020 | 5.7.2020 | 17.8.2020 | 20.9.2020 | 26.9.2020 | 19.7.2020 | 26.9.2020 | 17.8.2020 | 25.7.2020 | 5.7.2020 | 17.8.2020 | 31.10.2020 | 20.9.2020 | 17.8.2020 | 17.8.2020 | 26.9.2020 | 5.7.2020 | 20.9.2020 | 17.8.2020 | 9.11.2020 | 17.8.2020 | 9.5.2020 | 19.7.2020 | 17.8.2020 | 20.9.2020 | 19.7.2020 | 17.8.2020 | 19.7.2020 | 19.7.2020 | 5.7.2020 | 25.7.2020 | 14.11.2020 | 14.11.2020 | 14.11.2020 | 19.7.2020 | 9.5.2020 | 5.7.2020 |
13. | HALMAZŇA Tomáš | Masarykovo gymnázium Vsetín | Volišáci | 50 | 14.11.2020 | 19.7.2020 | 25.7.2020 | 26.9.2020 | 9.11.2020 | 14.11.2020 | 17.8.2020 | 20.9.2020 | 25.7.2020 | 9.11.2020 | 31.10.2020 | 17.8.2020 | 9.11.2020 | 17.8.2020 | 9.11.2020 | 5.7.2020 | 17.8.2020 | 20.9.2020 | 26.9.2020 | 19.7.2020 | 26.9.2020 | 17.8.2020 | 25.7.2020 | 5.7.2020 | 17.8.2020 | 31.10.2020 | 20.9.2020 | 17.8.2020 | 17.8.2020 | 26.9.2020 | 5.7.2020 | 20.9.2020 | 17.8.2020 | 9.11.2020 | 17.8.2020 | 9.5.2020 | 19.7.2020 | 17.8.2020 | 20.9.2020 | 19.7.2020 | 17.8.2020 | 19.7.2020 | 19.7.2020 | 5.7.2020 | 25.7.2020 | 14.11.2020 | 14.11.2020 | 14.11.2020 | 19.7.2020 | 9.5.2020 | 5.7.2020 |
14. | FOJTÍK Tomáš | Masarykovo gymnázium Vsetín | TJ Sokol Vsetín | 44 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 24.8.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 24.8.2020 | 2.9.2020 | 11.5.2020 | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 24.8.2020 | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 3.5.2020 | 24.8.2020 | 28.6.2020 | 24.8.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 2.9.2020 | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 24.8.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 24.8.2020 | 11.5.2020 | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 11.5.2020 | 3.5.2020 | 28.6.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 28.6.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | |||||||
15. | POLÁČKOVÁ Kateřina | OA Valašské Meziříčí | Florbal Vsetín | 38 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 11.10.2020 | 2.5.2020 | 11.10.2020 | 11.5.2020 | 11.10.2020 | 28.4.2020 | 11.10.2020 | 23.11.2020 | 27.4.2020 | 2.5.2020 | 11.10.2020 | 23.11.2020 | 28.4.2020 | 2.5.2020 | 11.10.2020 | 11.10.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 11.10.2020 | 28.4.2020 | 11.10.2020 | 11.10.2020 | 11.10.2020 | 11.10.2020 | 11.10.2020 | 2.5.2020 | 11.10.2020 | 2.5.2020 | 11.5.2020 | 27.4.2020 | 28.4.2020 | 2.5.2020 | 11.10.2020 | 11.5.2020 | 27.4.2020 | |||||||||||||
16. | HAIS Michal | SŠE Lipník nad Bečvou | Energy JUDO Team | 28 | 5.9.2020 | 17.5.2020 | 17.5.2020 | 5.9.2020 | 6.7.2020 | 3.5.2020 | 14.6.2020 | 28.8.2020 | 28.6.2020 | 28.8.2020 | 17.5.2020 | 14.6.2020 | 3.5.2020 | 14.6.2020 | 14.6.2020 | 28.8.2020 | 3.5.2020 | 28.8.2020 | 28.6.2020 | 28.8.2020 | 28.6.2020 | 5.9.2020 | 28.6.2020 | 28.6.2020 | 28.8.2020 | 17.5.2020 | 5.9.2020 | 28.8.2020 | |||||||||||||||||||||||
17. | KORYTÁŘ Vilém | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 28 | 19.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 24.5.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 24.5.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 17.11.2020 | 19.11.2020 | 19.11.2020 | 24.5.2020 | |||||||||||||||||||||||
18. | ZBRANKOVÁ Natálie | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 26 | 1.11.2020 | 28.4.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 28.4.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 28.4.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 28.4.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | 1.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||
19. | FILGASOVÁ Agáta | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 26 | 11.5.2020 | 23.5.2020 | 17.11.2020 | 5.6.2020 | 5.6.2020 | 23.5.2020 | 11.5.2020 | 5.6.2020 | 23.5.2020 | 23.5.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 11.5.2020 | 23.5.2020 | 17.11.2020 | 23.5.2020 | 11.5.2020 | 5.6.2020 | 17.11.2020 | 5.6.2020 | 11.5.2020 | 23.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||
20. | PETŘEKOVÁ Barbora | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | Lyžaři Zubří | 24 | 8.5.2020 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | 3.5.2020 | 29.4.2020 | 8.5.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 3.5.2020 | 10.5.2020 | 19.11.2020 | 8.5.2020 | 29.4.2020 | 31.5.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 31.5.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 27.4.2020 | 10.5.2020 | 8.5.2020 | 10.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||
21. | MALOVANÝ Jaroslav | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 22 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 3.7.2020 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 8.10.2020 | 12.5.2020 | 12.5.2020 | 4.10.2020 | 4.10.2020 | 4.10.2020 | 12.5.2020 | 20.5.2020 | 12.5.2020 | 20.5.2020 | 12.5.2020 | 15.6.2020 | 3.7.2020 | 12.5.2020 | 20.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | BAJČÍKOVÁ Ema | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | SKI KLUB Val. Meziříčí | 21 | 8.5.2020 | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 25.10.2020 | 8.5.2020 | 1.5.2020 | 15.6.2020 | 25.11.2020 | 8.5.2020 | 1.5.2020 | 1.5.2020 | 25.10.2020 | 1.5.2020 | 1.5.2020 | 15.6.2020 | 1.5.2020 | 1.5.2020 | 25.10.2020 | 1.5.2020 | 1.5.2020 | 25.10.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23. | MASAŘ Jan | Rožnovská střední | Zvonek SPORT | 20 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | 26.4.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24. | PROKSA Tomáš | Kostka škola Vsetín | Florbal Vsetín | 20 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | 18.9.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25. | ŠERÁ Tereza | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 16 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 4.5.2020 | 25.6.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 25.11.2020 | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 4.5.2020 | 19.5.2020 | 25.11.2020 | 19.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | DUBČÁK Jan | Masarykovo gymnázium Vsetín | Florbal Vsetín | 16 | 25.4.2020 | 30.11.2020 | 25.6.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 26.4.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | NGUYEN Erik Dang | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 15 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 24.5.2020 | 24.5.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 17.11.2020 | 24.5.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | MACHOVÁ Barbora | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | - | 14 | 20.9.2020 | 9.5.2020 | 19.9.2020 | 6.6.2020 | 16.5.2020 | 2.5.2020 | 15.6.2020 | 2.5.2020 | 2.5.2020 | 15.6.2020 | 2.5.2020 | 2.5.2020 | 6.6.2020 | 16.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | KAŠPAR Robin | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 13 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | SVOBODA Tomáš | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 12 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 25.6.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | KRKOŠ Jakub | SPŠS Vsetín | - | 12 | 25.4.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | 13.5.2020 | 26.4.2020 | 29.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | PTÁČKOVÁ Sára | Gymnázium Frenštát p.R. | - | 12 | 30.11.2020 | 27.4.2020 | 22.5.2020 | 21.5.2020 | 29.11.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 27.4.2020 | 21.5.2020 | 27.4.2020 | 29.11.2020 | 29.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | DUFFKOVÁ Julie | Masarykovo gymnázium Vsetín | VK AUSTIN Vsetín | 12 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. | HERYÁN Jan | SOŠ J. Sousedíka Vsetín | - | 11 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | 26.4.2020 | 8.5.2020 | 9.5.2020 | 8.5.2020 | 26.4.2020 | 9.5.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35. | BURDOVÁ Kateřina | Gymnázium F. Palackého Val. Meziříčí | - | 11 | 30.5.2020 | 20.5.2020 | 16.9.2020 | 13.6.2020 | 17.5.2020 | 8.5.2020 | 20.5.2020 | 13.6.2020 | 17.5.2020 | 9.5.2020 | 9.5.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. | SEDLÁČKOVÁ Anna Pavlína | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 10 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 29.4.2020 | 1.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37. | CHROMČÁKOVÁ Magdaléna | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 10 | 21.5.2020 | 21.5.2020 | 25.6.2020 | 7.6.2020 | 21.5.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 13.5.2020 | 21.5.2020 | 13.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. | JANÁČ Hynek | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 10 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | 22.9.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. | VIDLÁŘOVÁ Kristýna | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 10 | 21.5.2020 | 7.5.2020 | 25.6.2020 | 7.6.2020 | 21.5.2020 | 7.6.2020 | 14.7.2020 | 7.6.2020 | 7.5.2020 | 10.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40. | MAŇÁKOVÁ Vendula | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 10 | 7.8.2020 | 7.8.2020 | 25.6.2020 | 10.10.2020 | 7.8.2020 | 10.10.2020 | 14.7.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 12.10.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41. | HAVRAN Ondřej | SPŠS Vsetín | Házená Vsetín | 10 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42. | CHARAWANI Nadia | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 9 | 29.4.2020 | 30.4.2020 | 30.4.2020 | 13.5.2020 | 29.4.2020 | 1.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | 13.5.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43. | KOVÁŘOVÁ Martina | Rožnov p.R- SZESRO | - | 9 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | 24.11.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44. | HOLBOVÁ Daniela | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 8 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45. | MACHÁČEK Dominik | Masarykovo gymnázium Vsetín | - | 8 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | 8.5.2020 | 3.5.2020 | 3.5.2020 | 8.5.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
