Poř. | Příjmení a Jméno | Bydliště | Věk | Vrcholů | Zdoláno | Benešky | Chata Kmínek | Hložecká kaple | Hradisko | Jahodný | Janův hrad | Kamenárka | Kaple sv. Huberta | Kohútka | Kunovická hůrka | Lysá hora | Maruška | Nivka | Oškerovy paseky | Pardus | Štiavnik | Stezka Valaška | Strážka | Vrchhůra | Vsacký Cáb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLACH Martin | Troubky | 20 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | 16.6.2019 | |
2. | JANÁČ Michal | Vsetín | 36 | 20 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 15.10.2019 |
3. | ŠTÁBL Jiří | Valašské Meziříčí | 36 | 20 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 | 27.10.2019 |
4. | LIEBEL Jan | Valašské Meziříčí | 16 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 28.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | 27.11.2019 | ||||||
5. | ČECH Zdeněk | Zašová | 15 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | 29.9.2019 | |||||||
6. | ORSAVA Lukáš | Fryšták | 35 | 11 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | 21.7.2019 | ||||||||||
7. | OBRUČA Martin | Vsetín | 5 | 1.6.2019 | 1.6.2019 | 1.6.2019 | 1.6.2019 | 1.6.2019 | |||||||||||||||||
8. | KAREŠ Martin | Vsetín | 5 | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 23.9.2019 | 23.9.2019 | |||||||||||||||||
9. | SIKORA Petr | Mořkov | 5 | 23.11.2019 | 23.11.2019 | 23.11.2019 | 23.11.2019 | 23.11.2019 | |||||||||||||||||
10. | CHUCHMA Pavel | Brumov-Bylnice | 4 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | 28.11.2019 | ||||||||||||||||||
11. | HRUBÝ Vojtěch | Vsetín | 2 | 19.11.2019 | 19.11.2019 |
Benefice VKV 2024 začala
onsemi VKV 2024 jsme spojili s benefiční akcí VÉČKAŘI PRO BENÍKA, jejímž cílem je finančně podpořit náročnou a dlouhodobou léčbu letos tříletého Beníka Matůše z Pozděchova, který prodělal ještě před narozením mozkový infarkt, v důsledku čehož je jeho mozeček poškozený. Navíc je chlapeček částečně ochrnutý na levou stranu těla a trpí epileptickými záchvaty.
Aktuální výtěžek: 417 236,- Kč
Více o benefici ZDE.
VKV 2024 končí za
Vrcholy onsemi VKV 2024
Vrcholy VKV junior 2024
Vrchařské koruny
VKV Archiv
- Vrcholy 2023
- Vrcholy 2022
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018