Poř. | Příjmení a Jméno | Bydliště | Věk | Vrcholů | Zdoláno | Bobek | Čarabovská | hrad Lukov | Jelenovská | kaple Papradná | kaple Štrčková | Kelčský Javorník | Klapinov | Lačnovské skály | Lemešná | Papajské sedlo | poutní jeskyně | Soláň | Svantovítova skála | Švarná Hanka | Tanečnice | Trojačka | U Krošenků | Vartovna | Velký Javorník |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLACH Martin | Troubky | 25 | 20 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 |
2. | ORSAVA Lukáš | Fryšták | 34 | 20 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 |
3. | ČECH Zdeněk | Zašová | 18 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 15.11.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | ||||
4. | ŠTÁBL Jiří | Val. Meziříčí | 7 | 2.8.2018 | 28.10.2018 | 28.10.2018 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | |||||||||||||||
5. | KLIMEŠ Michal | Fr.-Místek | 5 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | |||||||||||||||||
6. | KRÁTKÝ Jiří | Rožnov p. R. | 5 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | |||||||||||||||||
7. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0 |
Šance pro véčkařku Janu
Benefiční akce k 10. ročníku VKV:
Celkový výtěžek: 382 004,27 Kč
1. etapa (již předáno): 288 254,27 Kč
2. etapa (probíhá): 93 750,00 Kč
Výtěžek benefice poputuje těžce zraněné účastníci 4 ročníků VKV Janě Macíčkové. Více ZDE.
onsemi VKV 2023 začíná za
Vrcholy VKV 2022
Vrcholy VKV junior 2022
Rozcestník
VKV Archiv
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018