Poř. | Příjmení a Jméno | Bydliště | Věk | Vrcholů | Zdoláno | Baťková - Chlév. | Chladná | Gruň - Charbulák | Holý vrch | Hostýn | Kapl. Naděnka | Komonec | Ochmelov | Ondřejník | Petřkovická hora | Pomník kn. Sáma | Pozorov. Durch | Pramen Jičínky | Radhošť | Šerklava | Socha kn. Svatopluka | Vodní kaplička | Zvonice Martin | Zvonička Kyčery | Za Miloňovou/Třeštík |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTÁBL Jiří | Valašské Meziříčí | 36 | 20 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 | 22.5.2020 |
2. | SMEJKAL Kamil | Bílovec | 35 | 20 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 | 7.6.2020 |
3. | JANÁČ Michal | Vsetín | 36 | 20 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 | 7.9.2020 |
4. | KOUTNÁ Jana | Vsetín | 20 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | 10.10.2020 | |
5. | HRUBÝ Vojtěch | Vsetín | 20 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | 29.10.2020 | |
6. | ŠIMČÍKOVÁ Renáta | Vsetín | 20 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | 28.11.2020 | |
7. | ČECH Zdeněk | Zašová | 6 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | 24.10.2020 | ||||||||||||||||
8. | HŘÍBEK Jan | Vsetín | 5 | 17.5.2020 | 17.5.2020 | 17.5.2020 | 17.5.2020 | 17.5.2020 | |||||||||||||||||
9. | ORSAVA Lukáš | Fryšták | 5 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | 28.10.2020 | |||||||||||||||||
10. | ORSÁGOVÁ Petra | Nový Hrozenkov | 29 | 5 | 15.11.2020 | 15.11.2020 | 15.11.2020 | 15.11.2020 | 15.11.2020 | ||||||||||||||||
11. | HROMADA Jakub | Hovězí | 34 | 4 | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 25.8.2020 | 25.8.2020 |
Benefice VKV 2023
onsemi VKV 2023 jsme spojili s benefiční akcí VÉČKAŘI PRO TOBIÁŠKA, jejímž cílem je finančně podpořit náročnou a dlouhodobou léčbu tříletého Tobiáška Bolcka, který prodělal v roce 2021 mozkovou příhodu s rozsáhlými následky.
Aktuální výtěžek: 26 727,- Kč
Více o benefici ZDE.
onsemi VKV 2023 končí za
Vrcholy onsemi VKV 2023
Vrcholy VKV junior 2023
Rozcestník
VKV Archiv
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018