Pořadí | Název školy | Počet vrcholů | Počet soutěžících žáků |
---|---|---|---|
1. | |||
2. | |||
3. | |||
4. | |||
5. | |||
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
34. | |||
35. | |||
36. | |||
37. | |||
38. | |||
39. | |||
40. | |||
41. | |||
42. | |||
43. | |||
44. | |||
45. | |||
46. | |||
47. | |||
48. | |||
49. | |||
50. | |||
51. | |||
52. | |||
53. | |||
54. | |||
55. | |||
56. | |||
57. | |||
58. | |||
59. | |||
60. | |||
61. | |||
62. | |||
63. | |||
64. | |||
65. | |||
66. | |||
67. | |||
68. | |||
69. | |||
70. | |||
71. | |||
72. | |||
73. | |||
74. | |||
75. | |||
76. | |||
77. | |||
78. | |||
79. | |||
80. | |||
81. | |||
82. | |||
83. | |||
84. | |||
85. | |||
86. | |||
87. | |||
88. | |||
89. | |||
90. | |||
91. | |||
92. | |||
93. | |||
94. | |||
95. | |||
96. | |||
97. | |||
98. | |||
99. | |||
100. | |||
101. | |||
102. | |||
103. | |||
104. | |||
105. | |||
106. | |||
107. | |||
108. | |||
109. | |||
110. | |||
111. | |||
112. | |||
113. |
Benefice VKV 2024 začala
onsemi VKV 2024 jsme spojili s benefiční akcí VÉČKAŘI PRO BENÍKA, jejímž cílem je finančně podpořit náročnou a dlouhodobou léčbu letos tříletého Beníka Matůše z Pozděchova, který prodělal ještě před narozením mozkový infarkt, v důsledku čehož je jeho mozeček poškozený. Navíc je chlapeček částečně ochrnutý na levou stranu těla a trpí epileptickými záchvaty.
Aktuální výtěžek: 410 798,- Kč
Více o benefici ZDE.
VKV 2024 končí za
Vrcholy onsemi VKV 2024
Vrcholy VKV junior 2024
Vrchařské koruny
VKV Archiv
- Vrcholy 2023
- Vrcholy 2022
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018