Pořadí | Název sportovního klubu | Počet vrcholů | Počet soutěžících členů |
---|---|---|---|
1. | KOLOKROUŽEK Zlín | 818 | 29 |
2. | VHK ROBE Vsetín | 532 | 73 |
3. | SK EDIE TEAM VSETÍN | 326 | 8 |
4. | BTO Zašová | 311 | 18 |
5. | Energy JUDO Team | 282 | 34 |
6. | TJ Sokol Huslenky | 213 | 9 |
7. | HC Černí Vlci Rožnov p.R. | 198 | 24 |
8. | Volišáci | 171 | 6 |
9. | TJ Valašské Meziříčí | 158 | 4 |
10. | TJ Sokol Vsetín | 154 | 5 |
11. | Florbal Vsetín | 130 | 6 |
12. | SKOB Zlín | 100 | 2 |
13. | VK Valašské Meziříčí | 100 | 2 |
14. | BK JOAC Janová | 95 | 12 |
15. | SKM Valašské Meziříčí | 90 | 2 |
16. | Valašští sporťáci | 89 | 4 |
17. | Házená Vsetín | 78 | 4 |
18. | TJ Sokol Kněhyně | 69 | 2 |
19. | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 69 | 3 |
20. | VK AUSTIN Vsetín | 67 | 3 |
21. | Tenis Vsetín | 62 | 4 |
22. | Valaští bajkeři | 61 | 2 |
23. | VK MEZ Vsetín | 60 | 2 |
24. | HC Brumov - Bylnice | 52 | 2 |
25. | Slawex runners | 50 | 1 |
26. | Lezecký oddíl Vsetín | 50 | 1 |
27. | TJ Karolinka - šachy | 50 | 1 |
28. | BikeProRacing | 47 | 4 |
29. | SKIBI Valašské Meziříčí | 43 | 4 |
30. | Tenis MEZ Vsetín | 42 | 4 |
31. | Kobra Vsetín | 42 | 3 |
32. | TOM 19058 Skorci Vsetín | 38 | 2 |
33. | 1. FBK Rožnov | 37 | 2 |
34. | Cyklotrasy pro bikery | 36 | 2 |
35. | TJ Alcedo Vsetín | 27 | 2 |
36. | Tatran Halenkov | 26 | 2 |
37. | Akademie karate Valašské Meziříčí | 25 | 1 |
38. | Lyžaři Zubří | 24 | 1 |
39. | Ski klub MEZ Vsetín | 23 | 7 |
40. | Woco biatlon Vsetín | 22 | 4 |
41. | SK Zašová | 21 | 1 |
42. | Gymnastika Rožnov | 21 | 4 |
43. | Zvonek SPORT | 20 | 1 |
44. | Biatlon Velké Karlovice | 20 | 1 |
45. | TJ Sokol Ratiboř | 19 | 1 |
46. | FBC Slušovice | 18 | 1 |
47. | TOM Zlaté šípy | 13 | 1 |
48. | HC Bobři Valašské Meziříčí | 11 | 1 |
49. | TJ Sokol Jarcová | 10 | 1 |
50. | TJ Sokol Valašská Polanka | 10 | 1 |
51. | Zlín Lions | 10 | 1 |
52. | SK ŠELA SPORT | 6 | 2 |
53. | FK Hovězí | 6 | 1 |
54. | TJ Rožnov p.R. | 5 | 1 |
55. | Ski Soláň | 5 | 1 |
56. | TJ Sokol Bystřice p.H. | 5 | 1 |
57. | Rožnovský tenisový klub | 4 | 1 |
58. | SK Sigma Olomouc | 3 | 1 |
59. | SK Hrachovec | 2 | 1 |
60. | Titan Trilife | 1 | 1 |
Benefice VKV 2023
onsemi VKV 2023 jsme spojili s benefiční akcí VÉČKAŘI PRO TOBIÁŠKA, jejímž cílem je finančně podpořit náročnou a dlouhodobou léčbu pětiletého Tobiáška Bolcka, který prodělal v roce 2021 mozkovou příhodu s rozsáhlými následky.
Aktuální výtěžek: 49 727,- Kč
Více o benefici ZDE.
Galavečer 2023 začíná za
Vrcholy onsemi VKV 2023
Vrcholy VKV junior 2023
Rozcestník
VKV Archiv
- Vrcholy 2021
- Držitelé 2021
- VKV Junior 2021
- Jednotlivci – Střední školy 2021
- Jednotlivci – Základní školy 2021
- Pořadí školy – 2021
- Pořadí sportovních klubů – 2021
- VKV bez bariér 2021
- Handicapovaní 2021
- Přívěsné vozíky 2021
- Elektrokola 2021
- Vrcholy 2020
- Držitelé 2020
- VKV junior 2020
- VKV bez bariér 2020
- Vrcholy 2019
- Držitelé 2019
- VKV junior 2019
- VKV bez bariér 2019
- Vrcholy 2018
- Držitelé 2018
- VKV junior 2018
- VKV bez bariér 2018