Poř. | Příjmení a Jméno | Bydliště | Věk | Vrcholů | Zdoláno | Bobek | Čarabovská | hrad Lukov | Jelenovská | kaple Papradná | kaple Štrčková | Kelčský Javorník | Klapinov | Lačnovské skály | Lemešná | Papajské sedlo | poutní jeskyně | Soláň | Svantovítova skála | Švarná Hanka | Tanečnice | Trojačka | U Krošenků | Vartovna | Velký Javorník |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VLACH Martin | Troubky | 25 | 20 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 | 9.6.2018 |
2. | ORSAVA Lukáš | Fryšták | 34 | 20 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 | 2.9.2018 |
3. | ČECH Zdeněk | Zašová | 18 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 15.11.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | ||||
4. | ŠTÁBL Jiří | Val. Meziříčí | 7 | 2.8.2018 | 28.10.2018 | 28.10.2018 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | 2.8.2018 | |||||||||||||||
5. | KLIMEŠ Michal | Fr.-Místek | 5 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | 10.5.2018 | |||||||||||||||||
6. | KRÁTKÝ Jiří | Rožnov p. R. | 5 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | 7.10.2018 | |||||||||||||||||
7. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0 |
Véčkaři pro Amálku
Konečný výtěžek: 40 835,- Kč
Výtěžek benefice poputuje vážně nemocné Amálce Wagnerové. Více ZDE.