Poř. | Příjmení a Jméno | Bydliště | Věk | Vrcholů | Zdoláno | Bobek | Čarabovská | hrad Lukov | Jelenovská | kaple Papradná | kaple Štrčková | Kelčský Javorník | Klapinov | Lačnovské skály | Lemešná | Papajské sedlo | poutní jeskyně | Soláň | Svantovítova skála | Švarná Hanka | Tanečnice | Trojačka | U Krošenků | Vartovna | Velký Javorník |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUDĚLKA Vlastimil | Vsetín | 20 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | 14.4.2018 | |
2. | POHOŘELSKÁ Dana | Vsetín | 54 | 20 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 | 2.6.2018 |
3. | JETELOVÁ Hana | Praha | 35 | 20 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 | 22.9.2018 |
4. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
5. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9. | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | 0 |
Véčkaři pro Amálku
Konečný výtěžek: 40 835,- Kč
Výtěžek benefice poputuje vážně nemocné Amálce Wagnerové. Více ZDE.